Rededge-mx altum两款多光谱相机参数对比
传感器比较表
RedEdge-M,RedEdge-MX和Altum
项目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
| 行业标多光谱传感器 | 专为DJI Skyport化的行业标多光谱传感器。 | 革命性的3合1解决方案,可实现的传感。 |
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米(3.7英寸x 2.5英寸x 1.8英寸) | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米(3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
电源输入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光谱带 | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) |
RGB输出 | 全局快门,与所有乐队对齐 | 全局快门,与所有乐队对齐 | 分辨率全局快门,与所有波段对齐 |
热 |
|
| FLIR LWIR热红外8-14um |
传感器分辨率 | 1280 x 960(每EO频段1.2 MP) | 1280 x 960(每EO频段1.2 MP) | 2064 x 1544(每EO波段3.2 MP) |
地面采样距离(GSD) | AGL在120米(约400英尺)处每像素8厘米(每个波段) | AGL在120米(约400英尺)处每像素8厘米(每个波段) | 每像素5.2厘米(每EO波段)120米(约400英尺)AGL |
捕获率 | 每秒捕获1次(所有频段),12位RAW | 每秒捕获1次(所有频段),12位RAW | 每秒1次捕获(所有频段),12位RAW * |
接口 | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS,SDHC | 飞机:触发输入,帧外输出,1 PPS输出。3.3V隔离IO |
视野 | 47.2°HFOV(多光谱) | 47.2°HFOV(多光谱) | 48ºx37º(多光谱) |
存储 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存储设备 |
DJI Skyport兼容 |
| 是 | 是 |
*捕获率因USB存储设备的写入速度而异
上一篇:小泉求积仪原理