产地 进口 加工定制 否
RedEdge MX Dual双相机多光谱仪特点
1. 与Landsat和Sentinel卫星数据相似的波段,具有双倍的频带,提分析能力
2.低成本、效的光谱数据采集替代方案
3.使用新的沿海蓝色气溶胶带,新的波段有利于监测浅水环境
4.由于新出现的红、绿、红边波段可以深入分析叶绿素效率等
RedEdge MX Dual双相机多光谱仪的参数
RedEdge-MX/Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 232g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 8.7厘米 x 5.9厘米 x 4.54厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 4.2V-15.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 4/8W(常规、峰值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多光谱 | 475、560、668、717、840和444、531、650、705、740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB输出 | 全局快门,所有波段对齐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器分辨率 | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地物分分辨率(GDS) | 8cm位于120m离地度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS, SDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕获率 | 1次/1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角 | 47.2° HFOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | SD卡(32G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 时间触发、重复率触发、外部触发
RedEdge-MX Blue波段参数
|
RedEdge-MX 双相机成像系统:双倍光谱分辨率,事半功倍。适用于*级遥感和农业研究的同步 10 频带解决方案。该解决方案以新的 RedEdge-MX Blue 为特色,可捕获 RedEdge-MX 的标频带。它还配备了*组新的滤光片,使得可以进行更多的分析,例如浅水环境监测或叶绿素效率的详细分析。
点:
可使用 Pix4D、Agisoft 和其它 MicaSense 数据合作伙伴轻松处理数据。
频带加倍,分析能力翻倍。
使用新的海岸蓝色气溶胶频带监控浅水环境。
使用新的红色、绿色和两个新的红边频带对叶绿素效率或红边斜率进行详细分析。
同样的无人机. 相同的工作流程. 现在是10光谱成像
同步捕捉所有10个光谱。
利用您已有的无人机和软件*起工作。
DJI 快装套件已附加。