品牌 其他品牌 产地 进口 加工定制 否  
Davis Vantage Pro2气象站技术指标
Davis Vantage Pro2气象站是一款集成化的自动气象站,可以测量风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降雨量、气压、太阳辐射、紫外辐射量和计算多种气象参数(视具体购买配置),数据按照设定的采样间隔自动采集保存。基本配置由有线气象站主机和有线控制台、软件和数据存储卡组成,有线气象站主机用来测量气象参数并将数据通过电缆线传输给有线控制台,有线控制台在液晶显示屏上实时显示测量和计算的气象参数,数据存储卡用于存储测量和计算的气象参数,通过软件进行下载分析。

Davis Vantage Pro2气象站技术指标
| 风速 | 范围:0~67m/s | 分辨率:0.1m/s | 精度:<4% | 
| 风向 | 范围:0~360° | 分辨率:1° | 精度:<±4° | 
| 空气温度 | 测量范围:-40~+65℃ | 分辨率:0.1℃ | 精度:<±0.5℃ | 
| 相对湿度 | 范围:0~ | 分辨率:1% | 精度:<±3% | 
| 气压 | 范围:500~1100hPa | 分辨率:0.1hPa | 精度:<±1.0hPa | 
| 降雨量 | 范围:0-9999mm | 分辨率:0.2mm | 精度:<±4% | 
| 太阳辐射 | 波长:300~1100nm 范围:0~2000W/m2 | 分辨率:1W/m2 | 精度:<±5% | 
| 紫外辐射 | 波长:280~360nm 范围:0-199uW/cm2或MEDS | 分辨率:0.1 UW/cm2 | 精度:<±4% | 
| 土壤温度 | 范围:-40~+65℃ | 分辨率:0.1℃ | 精度:<±0.5℃ | 
| 土壤湿度 | 范围:0~ | 分辨率:0.1% | 精度:<±3% | 
| 叶面湿度 | 范围:0~ | 分辨率:0.1% | 精度:<±3% | 
| 降雨速率 | 范围:0~1999.9mm/hr | 分辨率:0.1mm | 精度:<±4% | 
| 露点 | 范围:-76~+54℃ | 分辨率:1℃ | 精度:<±1.5℃ | 
| 风寒 | 范围:-79℃~+54℃ | 分辨率:1℃ | 精度:<±1℃ | 
| ET | 范围:天 0~999.9mm; | 分辨率:0.1mm | 精度:<±5% | 
| 工作温度 | -40~+80℃ | ||
| 采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟 | ||
| 存储容量 | 128K内存,2560条数据以上 | ||
| 无线传输距离 | 300米(空旷地带)60-120米(有墙等阻隔) | ||
| 有线传输距离 | 30米 | ||
下一篇:Davis 气象站具有可靠性