品牌 其他品牌 适用行业 其他 产地 进口 加工定制 否
xinMicaSense多光谱相机对比表
MICASENSE多光谱相机公司,基于RedEdge-MX开发设计了一款
RedEdge-MX Blue多光谱相机,RedEdge-MX-Dual双相机成像系统由
RedEdge-MX和RedEdge-MX Blue两台多光谱相机组成,共10通道,与
Landsat8和Sentinel2A卫星搭载的成像传感器多个波段对应,一次飞行获
取更多光谱信息,可用于农业、林业、城市规划、水质监测等多个领域。
特别是RedEdge-MX Blue增加了Coastal blue波段,可应用于沿海海岸带
监测。两台相机共用一个日光照度计(DLS2),实时获取光照变化。系
统整体重量508.8g,可搭载DJI M100/M200/悟2/M600/M600 Pro等多种
无人机机型。获取到的数据仍然可用Pix4D,Agisoft等软件处理。
xinMicaSense多光谱相机对比表
RedEdge-MX | Altum | 双相机系统 | RedEdge-MX | Altum | |
(重量) | 231.9 g (8.18 oz.) | 406.5 g (14.34 oz.) | 508.8 g (18 oz.) | 294.4g (10.4 oz.) 相机 + SkyPort 适配器 + DLS2 | 468.9 g (16.5 oz.) Altum + SkyPort 适配器 + DLS2 |
RedEdge-MX + DLS 2 | Altum + DLS2 | 两个相机 + 安装板 + DLS2 + 电缆 | |||
(尺寸) | 8.7cm x 5.9cm x 4.54cm | 8.2cm x 6.7cm x 6.45cm | 8.7cm x 12.3cm x 7.6cm | 8.7cm x 5.9cm x 4.54cm | 8.2cm x 6.7cm x 6.45cm |
外部电源 | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V | 4.2 V DC - 15.8 V DC | 通过SkyPort适配器供电 | 通过SkyPort适配器供电 |
通过双相机套件装置供电 | |||||
输入功率 | 4.0/8.0W (标称, 峰值) | 5.5/7.0/10W (待机, 平均, 峰值) | 8.0/16.0W (标称 峰值) | 通过SkyPort适配器供电 | 通过SkyPort适配器供电 |
由双相机安装装置提供 | |||||
光谱带 | 蓝, 绿, 红, 红边, 近红外(NIR) | 蓝, 绿, 红, 红边, 近红外(NIR) | 沿海蓝 444(28)*, 蓝 475(32), 绿 531(14)*, 绿 560(27), 红 650(16)*, 红 668(14), 红边 705(10)*, 红边 717(12), 红边 740(18)*, NIR 842(57) | 蓝, 绿, 红, 红边, 近红外(NIR) | 蓝, 绿, 红, 红边, 近红外(NIR) |
LWIR: 热红外 8-14um | LWIR: 热红外 8-14um | ||||
RGB 输出 | 3.6 MP (全局快门, 所有光带对齐) | 分辨率, 全局快门, 所有光带对齐) | 3.6 MP (全局快门, 所有光带对齐) | 3.6 MP (全局快门, 所有光带对齐) | 分辨率, 全局快门, 所有光带对齐) |
热成像 | FLIR LWIR 热红外8-14um 辐射校的 | FLIR LWIR 热红外8-14um 辐射校的 | |||
传感器分辨率 | 1280 x 960 (1.2 MP 每光谱带) | 2064 x 1544 (3.2 MP 每光谱带) 160 x 120 热红外 | 1280 x 960 (1.2 MP 每光谱带) | 1280 x 960 (1.2 MP 每光谱带) | 2064 x 1544 (3.2 MP 每光谱带) 160 x 120 热红外 |
地面采样距离 | 8cm 每像素 (每光带) 度 120m (~400 ft) AGL | 5.2cm 每像素 (每光带) 度120m (~400 ft) AGL, 81cm 每像素 (热像) 度 120m | 8cm 每像素 (每光带) 度 120m (~400 ft) AGL | 8cm 每像素 (每光带) 度 120m (~400 ft) AGL | 5.2cm 每像素 (每光带) 度120m (~400 ft) AGL, 81cm 每像素 (热像) 度 120m |
捕捉率 | 每秒一次 (所有光带), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光带), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光带), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光带), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光带), 12位 RAW |
接口 | 串行接口, 10/100/1000 以太网, 可移 Wi-Fi, 外部触发, GPS, SDHC | 飞机: 触发脉冲输入, top of frame out, 1 PPS out. 3.3V 立IO 2x USB 3.0 超速端口 WiFi 或以太网, USB 3.0 存储. | 串行接口, 10/100/1000 以太网, 可移 Wi-Fi, 外部触发, GPS, SDHC | 由SkyPort提供: 串行接口, 10/100/1000 BT 以太网, 外部触发 | 由 SkyPort适配器提供 |
视界角 | 47.2° HFOV (多光谱) | 48º x 37º (多光谱) 57º x 44º (热成像) | 47.2° HFOV (多光谱) | 47.2° HFOV (多光谱) | 48º x 37º (多光谱) 57º x 44º (热成像) |
存储 | SD Card | USB 3.0 存储设备 | SD Card | SD Card | USB 3.0 存储设备 |
下一篇:PJK 智慧型气象站