适用行业 其他 产地 国产 加工定制 否
地籍测绘倾斜摄影相机 PSDK 102S
人机倾斜摄影测量技术是一项新兴的测绘技术,其在各行各业中得到了广
泛的应用,特别是在城市规划、土管理等方面。本文主要概述了无人机
倾斜摄影测量的势,分析无人机倾斜摄影技术要点,研究了无人机倾斜摄
影测量在城市三维建模中的应用。
| PSDK 102S |
镜头数量 | CMOS数量5个 |
开关机状态 | 5个CMOS同时开关机 |
相机充电 | 5个相机统一供电 |
机身工艺 | 金属电磁防护复合材料 |
照片读取 | 一个TYPE-C接口统一读取5个相机数据,无需插拔SD卡 |
续航时间 | 无人机供电 |
实时图传 | 标配 |
后差分 | 支持 |
智能主动温控 | 标配 |
OLED屏显 | 标配 |
有效像素 | 2430万,总像素>1.2亿 |
传感器尺寸 | APS-C画幅(23.5mm x15.6mm) |
倾斜角度 | 45度 |
存储容量 | 640G(可升级至1280GB) |
曝光 | 飞控触发曝光,曝光时间≥0.8S |
镜头焦距 | 35mm x 5定焦测绘镜头 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 95% |
防护等级 | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
总重量 | ≤650g |
支持云台 | SKYPORT接口 |
支持机型 | M210系列 |
支持飞控 | 市面飞控均支持 |
数据预处理 | 数据预处理软件 |
地籍测绘倾斜摄影相机 PSDK 102S