适用行业 其他 产地 国产 加工定制 否
好的航测解决方案 M600PRO + PJK-101S
* 机身设置OLED显示屏,可实时显示相机信息
* 五个相机统一外部电源供电,五个存储卡采用统一USB接口读取数据
* 故障自检报警
* 智能温控散热
* 测绘级镜头,超测绘作业效率
* 支持差分、支持图传
PJ101S倾斜相机参数 | ||
传感器参数 | 数量 | CMOS数量5个 |
开关机状态 | 5个CMOS同时开关机 | |
电气参数 | 相机供电 | 5个相机统一外部供电 |
续航时间 | 无人机外部供电 | |
照片读取 | 一个USB接口统一读取5个相机数据 | |
相机参数 | 有效像素 | 2430万,总1.2亿像素 |
传感器尺寸 | APC画幅(23.5*15.6mm) | |
像元尺寸 | 3.9um | |
图像分辨率 | 6000*4000 | |
倾斜角度 | 45度 | |
存储容量 | 320G(可升级) | |
曝光方式 | 飞控触发曝光 | |
曝光时间 | ≥0.8S | |
镜头焦距 | 35mm | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ |
工作湿度 | 95% | |
防护等级 | IP64 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 135mm*135mm*92mm |
总重量 | 650g |
应用领域
无人机倾斜摄影技术在地理信息测绘、土勘测、不动产、水利防汛、安防预警、应急指挥、三维设计、林业普查等多方面正发挥越来越大的作用和产生越来越多的价值。
好的航测解决方案 M600PRO + PJK-101S